Yamaha fz6 600 (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Leclerc SP 95 ( 5.21 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
BP SP 98 6.02 litres / 100km
BP E10 5.57 litres / 100km
Carrefour SP 95 5.22 litres / 100km
Elf E10 6.30 litres / 100km
Esso SP 98 6.35 litres / 100km
Esso Express SP 98 6.75 litres / 100km
Leclerc SP 95 5.21 litres / 100km
Leclerc SP 98 5.81 litres / 100km
Leclerc E10 6.10 litres / 100km
Shell SP 95 5.93 litres / 100km
Shell SP 98 5.96 litres / 100km
Total SP 95 5.68 litres / 100km
Total SP 98 6.18 litres / 100km
Total E10 6.13 litres / 100km
Total Access SP 98 6.51 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles