Yamaha fz6 600 (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Super U SP 95 ( 4.02 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
Auchan SP 95 5.92 litres / 100km
Avia SP 95 5.92 litres / 100km
BP SP 95 5.54 litres / 100km
BP SP 98 5.95 litres / 100km
BP E10 6.32 litres / 100km
Carrefour SP 95 5.84 litres / 100km
Coop SP 98 5.86 litres / 100km
Elf SP 95 5.04 litres / 100km
Elf SP 98 6.06 litres / 100km
Esso SP 95 5.93 litres / 100km
Esso Express SP 95 5.79 litres / 100km
Esso Express E10 4.57 litres / 100km
Intermarché SP 95 5.59 litres / 100km
Leclerc SP 95 5.49 litres / 100km
Leclerc SP 98 6.56 litres / 100km
Shell SP 95 6.29 litres / 100km
Shell SP 98 6.07 litres / 100km
Simply Market SP 95 5.07 litres / 100km
Super U SP 95 4.02 litres / 100km
Total SP 95 5.74 litres / 100km
Total SP 98 5.70 litres / 100km
Carrefour Market SP 95 5.09 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles