BMW Série 5 525i Luxe (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Match SP 98 ( 8.79 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
As24 SP 95 18.66 litres / 100km
BP SP 95 9.71 litres / 100km
BP SP 98 9.69 litres / 100km
Carrefour SP 95 9.90 litres / 100km
Carrefour SP 98 10.77 litres / 100km
Carrefour E10 9.92 litres / 100km
Cora SP 95 9.02 litres / 100km
Cora SP 98 10.84 litres / 100km
Divers SP 98 8.79 litres / 100km
Esso SP 98 9.19 litres / 100km
Esso E10 8.85 litres / 100km
Esso Express SP 95 10.15 litres / 100km
Esso Express SP 98 8.80 litres / 100km
Géant SP 98 10.17 litres / 100km
Intermarché SP 95 9.11 litres / 100km
Intermarché SP 98 9.32 litres / 100km
Intermarché E10 9.71 litres / 100km
Leclerc SP 98 9.92 litres / 100km
Leclerc E10 9.24 litres / 100km
Leclerc Express SP 95 8.90 litres / 100km
Match SP 95 9.35 litres / 100km
Match SP 98 8.79 litres / 100km
Q8 SP 95 9.84 litres / 100km
Shell SP 95 9.54 litres / 100km
Super U SP 95 9.38 litres / 100km
Super U SP 98 9.27 litres / 100km
Super U E10 9.68 litres / 100km
Total SP 95 9.34 litres / 100km
Total E10 9.34 litres / 100km
Texaco SP 95 10.28 litres / 100km
Texaco SP 98 9.06 litres / 100km
Texaco E10 8.83 litres / 100km
Total Access SP 95 9.57 litres / 100km
Total Access SP 98 9.36 litres / 100km
Total Access E10 9.34 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles