Ford Galaxy 2.0 145 Ghia (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

BP SP 98 ( 8.48 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
BP SP 98 8.48 litres / 100km
Carrefour SP 95 9.70 litres / 100km
Carrefour E85 10.99 litres / 100km
Esso Express E10 9.07 litres / 100km
Hyper U E10 10.81 litres / 100km
Leclerc SP 98 9.20 litres / 100km
Netto E85 8.94 litres / 100km
Total E85 10.82 litres / 100km
Total Access E85 10.72 litres / 100km
Total Access E10 10.12 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles